—
—
Commandes de la semaine(2)
Objectifs
2À faire, non daté. Ouvrez un objectif pour lui donner une date.
- Reprise des moules à bonbons framboiseprioritaireavant le 11 sept.
- Grande cuve ganache lait — semaine prochaine
Fabrication — Ganache montée vanille
Ganache montée vanille
| Crème 35 % MG | 2 040 g |
| Vanille en gousse | 20 g |
| Couverture blanche 33 % | 2 720 g |
| Gélatine en feuilles (or, 200 bloom) | 27 g |
| Sorbitol (poudre) | 102 g |
| Total à peser | 4 910 g |
Turbinage — Bonbon framboise
Bonbon framboise
| Crème 35 % MG | 1 191 g |
| Sirop de glucose DE 38 | 199 g |
| Sucre inverti | 580 g |
| Couverture noire 70 % | 2 648 g |
| Beurre doux 82 % | 448 g |
| Sorbitol cristallisé | 719 g |
| Purée de framboise 100 % | 421 g |
| Total à peser | 6 205 g |
Conditionnement — Glace vanille
Glace vanille
| Lait entier | 4 547 g |
| Crème 35 % MG | 733 g |
| Poudre de lait 0 % (écrémé) | 220 g |
| Saccharose (sucre) | 953 g |
| Dextrose (poudre) | 330 g |
| Jaune d'œuf frais | 513 g |
| Stabilisateur glace (mélange) | 37 g |
| Total à peser | 7 334 g |
Conditionnement — Glace vanille
Glace vanille
| Lait entier | 1 853 g |
| Crème 35 % MG | 299 g |
| Poudre de lait 0 % (écrémé) | 90 g |
| Saccharose (sucre) | 389 g |
| Dextrose (poudre) | 135 g |
| Jaune d'œuf frais | 209 g |
| Stabilisateur glace (mélange) | 15 g |
| Total à peser | 2 989 g |
Conditionnement — Ganache lait passion
Ganache lait passion
| Purée de fruit de la passion | 597 g |
| Sucre inverti (trimoline) | 107 g |
| Couverture lait 40 % | 2 026 g |
| Beurre doux 82 % | 213 g |
| Sorbitol (poudre) | 64 g |
| Beurre de cacao | 128 g |
| Total à peser | 3 135 g |
Conditionnement — Glace vanille
Glace vanille
| Lait entier | 3 828 g |
| Crème 35 % MG | 617 g |
| Poudre de lait 0 % (écrémé) | 185 g |
| Saccharose (sucre) | 803 g |
| Dextrose (poudre) | 278 g |
| Jaune d'œuf frais | 432 g |
| Stabilisateur glace (mélange) | 31 g |
| Total à peser | 6 174 g |
Fabrication — Dacquoise noisette
Dacquoise noisette
| Blanc d'œuf frais | 1 732 g |
| Saccharose (sucre) | 554 g |
| Poudre de noisette | 1 385 g |
| Sucre glace | 1 385 g |
| Total à peser | 5 056 g |
Conditionnement — Crème pâtissière vanille
Crème pâtissière vanille
| Lait entier | 4 631 g |
| Jaune d'œuf frais | 926 g |
| Saccharose (sucre) | 926 g |
| Fécule de maïs | 417 g |
| Beurre doux 82 % | 463 g |
| Total à peser | 7 364 g |
Turbinage — Truffe nature
Truffe nature
| Crème 35 % MG | 2 105 g |
| Couverture noire 70 % | 4 210 g |
| Beurre doux 82 % | 281 g |
| Sucre inverti | 842 g |
| Sorbitol cristallisé | 561 g |
| Total à peser | 7 999 g |
Turbinage — Glace vanille
Glace vanille
| Lait entier | 4 741 g |
| Crème 35 % MG | 765 g |
| Poudre de lait 0 % (écrémé) | 229 g |
| Saccharose (sucre) | 994 g |
| Dextrose (poudre) | 344 g |
| Jaune d'œuf frais | 535 g |
| Stabilisateur glace (mélange) | 38 g |
| Total à peser | 7 647 g |
Cadrage — Sorbet framboise
Sorbet framboise
| Purée de framboise 100 % | 2 328 g |
| Eau | 679 g |
| Saccharose (sucre) | 601 g |
| Dextrose (poudre) | 97 g |
| Sirop de glucose DE40 | 175 g |
| Stabilisateur glace (mélange) | 17 g |
| Total à peser | 3 897 g |
Turbinage — Crème pâtissière vanille
Crème pâtissière vanille
| Lait entier | 2 191 g |
| Jaune d'œuf frais | 438 g |
| Saccharose (sucre) | 438 g |
| Fécule de maïs | 197 g |
| Beurre doux 82 % | 219 g |
| Total à peser | 3 483 g |
Tempérage — Sorbet framboise
Sorbet framboise
| Purée de framboise 100 % | 2 656 g |
| Eau | 775 g |
| Saccharose (sucre) | 686 g |
| Dextrose (poudre) | 111 g |
| Sirop de glucose DE40 | 199 g |
| Stabilisateur glace (mélange) | 20 g |
| Total à peser | 4 447 g |
Moulage — Biscuit cuillère
Biscuit cuillère
| Blanc d'œuf frais | 1 744 g |
| Saccharose (sucre) | 1 395 g |
| Jaune d'œuf frais | 1 163 g |
| Farine de blé T45 | 872 g |
| Fécule de maïs | 523 g |
| Total à peser | 5 697 g |
Tempérage — Truffe nature
Truffe nature
| Crème 35 % MG | 1 654 g |
| Couverture noire 70 % | 3 308 g |
| Beurre doux 82 % | 221 g |
| Sucre inverti | 662 g |
| Sorbitol cristallisé | 441 g |
| Total à peser | 6 285 g |
Conditionnement — Sorbet framboise
Sorbet framboise
| Purée de framboise 100 % | 2 948 g |
| Eau | 860 g |
| Saccharose (sucre) | 761 g |
| Dextrose (poudre) | 123 g |
| Sirop de glucose DE40 | 221 g |
| Stabilisateur glace (mélange) | 22 g |
| Total à peser | 4 935 g |
Conditionnement — Mousse chocolat noir 70 %
Mousse chocolat noir 70 %
| Lait entier | 440 g |
| Jaune d'œuf frais | 176 g |
| Saccharose (sucre) | 88 g |
| Couverture noire 70 % | 792 g |
| Crème 35 % MG | 1 232 g |
| Total à peser | 2 729 g |
Turbinage — Ganache de base noire
Ganache de base noire
| Crème 35 % MG | 1 733 g |
| Sirop de glucose DE 38 | 289 g |
| Sucre inverti | 385 g |
| Couverture noire 70 % | 3 851 g |
| Beurre doux 82 % | 193 g |
| Sorbitol cristallisé | 433 g |
| Total à peser | 6 884 g |
Moulage — Dacquoise noisette
Dacquoise noisette
| Blanc d'œuf frais | 1 444 g |
| Saccharose (sucre) | 462 g |
| Poudre de noisette | 1 155 g |
| Sucre glace | 1 155 g |
| Total à peser | 4 216 g |
Turbinage — Gianduja amande
Gianduja amande
| Gianduja noisette | 2 604 g |
| Pâte de noisette 100 % | 846 g |
| Praliné amande 50 % | 1 302 g |
| Couverture lait 40 % | 976 g |
| Total à peser | 5 728 g |
Conditionnement — Glace chocolat noir
Glace chocolat noir
| Lait entier | 2 909 g |
| Crème 35 % MG | 331 g |
| Poudre de lait 0 % (écrémé) | 119 g |
| Saccharose (sucre) | 450 g |
| Dextrose (poudre) | 159 g |
| Couverture noire 70 % | 529 g |
| Stabilisateur glace (mélange) | 19 g |
| Total à peser | 4 515 g |
Cadrage — Crème pâtissière vanille
Crème pâtissière vanille
| Lait entier | 3 458 g |
| Jaune d'œuf frais | 692 g |
| Saccharose (sucre) | 692 g |
| Fécule de maïs | 311 g |
| Beurre doux 82 % | 346 g |
| Total à peser | 5 499 g |
Enrobage — Bonbon framboise
Bonbon framboise
| Crème 35 % MG | 741 g |
| Sirop de glucose DE 38 | 124 g |
| Sucre inverti | 361 g |
| Couverture noire 70 % | 1 647 g |
| Beurre doux 82 % | 279 g |
| Sorbitol cristallisé | 447 g |
| Purée de framboise 100 % | 262 g |
| Total à peser | 3 861 g |
Conditionnement — Dacquoise noisette
Dacquoise noisette
| Blanc d'œuf frais | 1 107 g |
| Saccharose (sucre) | 354 g |
| Poudre de noisette | 885 g |
| Sucre glace | 885 g |
| Total à peser | 3 232 g |
Conditionnement — Ganache de base noire
Ganache de base noire
| Crème 35 % MG | 1 479 g |
| Sirop de glucose DE 38 | 247 g |
| Sucre inverti | 329 g |
| Couverture noire 70 % | 3 287 g |
| Beurre doux 82 % | 164 g |
| Sorbitol cristallisé | 370 g |
| Total à peser | 5 876 g |
Conditionnement — Crème pâtissière vanille
Crème pâtissière vanille
| Lait entier | 4 561 g |
| Jaune d'œuf frais | 912 g |
| Saccharose (sucre) | 912 g |
| Fécule de maïs | 410 g |
| Beurre doux 82 % | 456 g |
| Total à peser | 7 252 g |
Moulage — Glace vanille
Glace vanille
| Lait entier | 4 181 g |
| Crème 35 % MG | 674 g |
| Poudre de lait 0 % (écrémé) | 202 g |
| Saccharose (sucre) | 877 g |
| Dextrose (poudre) | 303 g |
| Jaune d'œuf frais | 472 g |
| Stabilisateur glace (mélange) | 34 g |
| Total à peser | 6 743 g |
Turbinage — Truffe nature
Truffe nature
| Crème 35 % MG | 1 448 g |
| Couverture noire 70 % | 2 895 g |
| Beurre doux 82 % | 193 g |
| Sucre inverti | 579 g |
| Sorbitol cristallisé | 386 g |
| Total à peser | 5 501 g |