—
Commandes de la semaine
Aucune commande sur cette période.
Objectifs
2À faire, non daté. Ouvrez un objectif pour lui donner une date.
- Reprise des moules à bonbons framboiseprioritaireavant le 11 sept.
- Grande cuve ganache lait — semaine prochaine
Fabrication — Glace vanille
Glace vanille
| Lait entier | 1 778 g |
| Crème 35 % MG | 287 g |
| Poudre de lait 0 % (écrémé) | 86 g |
| Saccharose (sucre) | 373 g |
| Dextrose (poudre) | 129 g |
| Jaune d'œuf frais | 201 g |
| Stabilisateur glace (mélange) | 14 g |
| Total à peser | 2 867 g |
Turbinage — Palet or miel
Palet or miel
| Crème 35 % MG | 1 521 g |
| Sirop de glucose DE 38 | 183 g |
| Sucre inverti | 122 g |
| Couverture noire 70 % | 2 433 g |
| Beurre doux 82 % | 243 g |
| Sorbitol cristallisé | 91 g |
| Miel d'acacia | 591 g |
| Couverture lait 40 % | 1 115 g |
| Total à peser | 6 299 g |
Conditionnement — Praliné noisette croustillant
Praliné noisette croustillant
| Praliné noisette 60 % | 3 757 g |
| Couverture lait 40 % | 1 127 g |
| Beurre de cacao | 215 g |
| Total à peser | 5 099 g |
Enrobage — Ganache montée vanille
Ganache montée vanille
| Crème 35 % MG | 2 557 g |
| Vanille en gousse | 26 g |
| Couverture blanche 33 % | 3 409 g |
| Gélatine en feuilles (or, 200 bloom) | 34 g |
| Sorbitol (poudre) | 128 g |
| Total à peser | 6 154 g |
Moulage — Glace chocolat noir
Glace chocolat noir
| Lait entier | 3 608 g |
| Crème 35 % MG | 410 g |
| Poudre de lait 0 % (écrémé) | 148 g |
| Saccharose (sucre) | 558 g |
| Dextrose (poudre) | 197 g |
| Couverture noire 70 % | 656 g |
| Stabilisateur glace (mélange) | 23 g |
| Total à peser | 5 599 g |
Enrobage — Glace pistache
Glace pistache
| Lait entier | 3 562 g |
| Crème 35 % MG | 441 g |
| Poudre de lait 0 % (écrémé) | 119 g |
| Saccharose (sucre) | 645 g |
| Dextrose (poudre) | 271 g |
| Pâte de pistache 100 % | 441 g |
| Stabilisateur glace (mélange) | 24 g |
| Total à peser | 5 503 g |
Fabrication — Truffe nature
Truffe nature
| Crème 35 % MG | 1 327 g |
| Couverture noire 70 % | 2 655 g |
| Beurre doux 82 % | 177 g |
| Sucre inverti | 531 g |
| Sorbitol cristallisé | 354 g |
| Total à peser | 5 044 g |
Enrobage — Palet or miel
Palet or miel
| Crème 35 % MG | 490 g |
| Sirop de glucose DE 38 | 59 g |
| Sucre inverti | 39 g |
| Couverture noire 70 % | 784 g |
| Beurre doux 82 % | 78 g |
| Sorbitol cristallisé | 29 g |
| Miel d'acacia | 190 g |
| Couverture lait 40 % | 359 g |
| Total à peser | 2 029 g |
Enrobage — Glace vanille
Glace vanille
| Lait entier | 4 728 g |
| Crème 35 % MG | 763 g |
| Poudre de lait 0 % (écrémé) | 229 g |
| Saccharose (sucre) | 991 g |
| Dextrose (poudre) | 343 g |
| Jaune d'œuf frais | 534 g |
| Stabilisateur glace (mélange) | 38 g |
| Total à peser | 7 625 g |
Fabrication — Pâte sucrée amande
Pâte sucrée amande
| Beurre doux 82 % | 1 574 g |
| Sucre glace | 997 g |
| Poudre d'amande | 315 g |
| Œuf entier frais | 525 g |
| Farine de blé T55 | 2 623 g |
| Sel | 21 g |
| Total à peser | 6 054 g |
Enrobage — Sorbet citron
Sorbet citron
| Purée de citron jaune | 828 g |
| Eau | 828 g |
| Saccharose (sucre) | 446 g |
| Dextrose (poudre) | 96 g |
| Sirop de glucose DE40 | 127 g |
| Stabilisateur glace (mélange) | 10 g |
| Total à peser | 2 336 g |
Tempérage — Palet or miel
Palet or miel
| Crème 35 % MG | 1 442 g |
| Sirop de glucose DE 38 | 173 g |
| Sucre inverti | 115 g |
| Couverture noire 70 % | 2 307 g |
| Beurre doux 82 % | 231 g |
| Sorbitol cristallisé | 87 g |
| Miel d'acacia | 560 g |
| Couverture lait 40 % | 1 058 g |
| Total à peser | 5 973 g |
Conditionnement — Glace vanille
Glace vanille
| Lait entier | 4 874 g |
| Crème 35 % MG | 786 g |
| Poudre de lait 0 % (écrémé) | 236 g |
| Saccharose (sucre) | 1 022 g |
| Dextrose (poudre) | 354 g |
| Jaune d'œuf frais | 550 g |
| Stabilisateur glace (mélange) | 39 g |
| Total à peser | 7 862 g |
Conditionnement — Glaçage miroir noir
Glaçage miroir noir
| Eau | 573 g |
| Saccharose (sucre) | 1 146 g |
| Sirop de glucose DE40 | 1 146 g |
| Lait concentré sucré | 764 g |
| Masse gélatine (1:5) | 325 g |
| Couverture noire 70 % | 1 146 g |
| Total à peser | 5 099 g |
Moulage — Glace vanille
Glace vanille
| Lait entier | 2 908 g |
| Crème 35 % MG | 469 g |
| Poudre de lait 0 % (écrémé) | 141 g |
| Saccharose (sucre) | 610 g |
| Dextrose (poudre) | 211 g |
| Jaune d'œuf frais | 328 g |
| Stabilisateur glace (mélange) | 23 g |
| Total à peser | 4 690 g |
Enrobage — Pâte sucrée amande
Pâte sucrée amande
| Beurre doux 82 % | 1 600 g |
| Sucre glace | 1 013 g |
| Poudre d'amande | 320 g |
| Œuf entier frais | 533 g |
| Farine de blé T55 | 2 666 g |
| Sel | 21 g |
| Total à peser | 6 154 g |
Moulage — Bonbon framboise
Bonbon framboise
| Crème 35 % MG | 1 353 g |
| Sirop de glucose DE 38 | 226 g |
| Sucre inverti | 659 g |
| Couverture noire 70 % | 3 007 g |
| Beurre doux 82 % | 509 g |
| Sorbitol cristallisé | 816 g |
| Purée de framboise 100 % | 478 g |
| Total à peser | 7 047 g |
Fabrication — Ganache de base noire
Ganache de base noire
| Crème 35 % MG | 1 086 g |
| Sirop de glucose DE 38 | 181 g |
| Sucre inverti | 241 g |
| Couverture noire 70 % | 2 413 g |
| Beurre doux 82 % | 121 g |
| Sorbitol cristallisé | 272 g |
| Total à peser | 4 314 g |
Moulage — Mousse chocolat noir 70 %
Mousse chocolat noir 70 %
| Lait entier | 583 g |
| Jaune d'œuf frais | 233 g |
| Saccharose (sucre) | 117 g |
| Couverture noire 70 % | 1 050 g |
| Crème 35 % MG | 1 633 g |
| Total à peser | 3 616 g |
Turbinage — Crémeux framboise
Crémeux framboise
| Purée de framboise 100 % | 2 131 g |
| Œuf entier frais | 799 g |
| Saccharose (sucre) | 426 g |
| Gélatine en feuilles (or, 200 bloom) | 27 g |
| Beurre doux 82 % | 852 g |
| Total à peser | 4 235 g |
Moulage — Glace vanille
Glace vanille
| Lait entier | 2 897 g |
| Crème 35 % MG | 467 g |
| Poudre de lait 0 % (écrémé) | 140 g |
| Saccharose (sucre) | 607 g |
| Dextrose (poudre) | 210 g |
| Jaune d'œuf frais | 327 g |
| Stabilisateur glace (mélange) | 23 g |
| Total à peser | 4 673 g |
Conditionnement — Bonbon framboise
Bonbon framboise
| Crème 35 % MG | 507 g |
| Sirop de glucose DE 38 | 84 g |
| Sucre inverti | 247 g |
| Couverture noire 70 % | 1 126 g |
| Beurre doux 82 % | 190 g |
| Sorbitol cristallisé | 305 g |
| Purée de framboise 100 % | 179 g |
| Total à peser | 2 638 g |
Moulage — Truffe nature
Truffe nature
| Crème 35 % MG | 1 473 g |
| Couverture noire 70 % | 2 947 g |
| Beurre doux 82 % | 196 g |
| Sucre inverti | 589 g |
| Sorbitol cristallisé | 393 g |
| Total à peser | 5 599 g |
Enrobage — Bonbon framboise
Bonbon framboise
| Crème 35 % MG | 1 057 g |
| Sirop de glucose DE 38 | 176 g |
| Sucre inverti | 515 g |
| Couverture noire 70 % | 2 348 g |
| Beurre doux 82 % | 397 g |
| Sorbitol cristallisé | 637 g |
| Purée de framboise 100 % | 373 g |
| Total à peser | 5 503 g |
Enrobage — Crème d'amande
Crème d'amande
| Beurre doux 82 % | 965 g |
| Sucre glace | 965 g |
| Poudre d'amande | 965 g |
| Œuf entier frais | 965 g |
| Total à peser | 3 859 g |
Cadrage — Glace chocolat noir
Glace chocolat noir
| Lait entier | 4 945 g |
| Crème 35 % MG | 562 g |
| Poudre de lait 0 % (écrémé) | 202 g |
| Saccharose (sucre) | 764 g |
| Dextrose (poudre) | 270 g |
| Couverture noire 70 % | 899 g |
| Stabilisateur glace (mélange) | 31 g |
| Total à peser | 7 673 g |
Fabrication — Crème d'amande
Crème d'amande
| Beurre doux 82 % | 859 g |
| Sucre glace | 859 g |
| Poudre d'amande | 859 g |
| Œuf entier frais | 859 g |
| Total à peser | 3 434 g |
Cadrage — Crème pâtissière vanille
Crème pâtissière vanille
| Lait entier | 4 104 g |
| Jaune d'œuf frais | 821 g |
| Saccharose (sucre) | 821 g |
| Fécule de maïs | 369 g |
| Beurre doux 82 % | 410 g |
| Total à peser | 6 526 g |
Fabrication — Biscuit cuillère
Biscuit cuillère
| Blanc d'œuf frais | 1 548 g |
| Saccharose (sucre) | 1 238 g |
| Jaune d'œuf frais | 1 032 g |
| Farine de blé T45 | 774 g |
| Fécule de maïs | 464 g |
| Total à peser | 5 056 g |
Fabrication — Praliné noisette croustillant
Praliné noisette croustillant
| Praliné noisette 60 % | 3 717 g |
| Couverture lait 40 % | 1 115 g |
| Beurre de cacao | 212 g |
| Total à peser | 5 044 g |
Fabrication — Truffe nature
Truffe nature
| Crème 35 % MG | 1 346 g |
| Couverture noire 70 % | 2 692 g |
| Beurre doux 82 % | 179 g |
| Sucre inverti | 538 g |
| Sorbitol cristallisé | 359 g |
| Total à peser | 5 115 g |
Enrobage — Glace vanille
Glace vanille
| Lait entier | 4 728 g |
| Crème 35 % MG | 763 g |
| Poudre de lait 0 % (écrémé) | 229 g |
| Saccharose (sucre) | 991 g |
| Dextrose (poudre) | 343 g |
| Jaune d'œuf frais | 534 g |
| Stabilisateur glace (mélange) | 38 g |
| Total à peser | 7 625 g |