10:00Enrobage — Glace vanille
Glace vanille · 3 825 g (×3,83)⏱ 129 min
07:00Conditionnement — Truffe nature
Truffe nature · 6 854 g (×6,01)⏱ 142 min
10:00Moulage — Bonbon framboise
Bonbon framboise · 5 845 g (×4,95)⏱ 112 min
14:00Moulage — Ganache de base noire
Ganache de base noire · 3 404 g (×2,38)⏱ 119 min
07:00Conditionnement — Palet or miel
Palet or miel · 5 432 g (×5,66)⏱ 142 min
07:00Moulage — Bonbon framboise
Bonbon framboise · 6 503 g (×5,51)⏱ 134 min
08:30Moulage — Truffe nature
Truffe nature · 5 176 g (×4,54)⏱ 64 min
14:00Moulage — Glace vanille
Glace vanille · 7 541 g (×7,54)⏱ 81 min
14:00Fabrication — Bonbon framboise
Bonbon framboise · 4 931 g (×4,18)⏱ 149 min
08:30Turbinage — Truffe nature
Truffe nature · 3 432 g (×3,01)⏱ 171 min
14:00Conditionnement — Palet or miel
Palet or miel · 3 506 g (×3,65)⏱ 127 min
14:00Moulage — Crème pâtissière vanille
Crème pâtissière vanille · 6 531 g (×4,11)⏱ 51 min
—
Commandes de la semaine
Aucune commande sur cette période.
Objectifs
2À faire, non daté. Ouvrez un objectif pour lui donner une date.
- Reprise des moules à bonbons framboiseprioritaireavant le 11 sept.
- Grande cuve ganache lait — semaine prochaine
Pesées de la semaine
Enrobage — Glace vanille
Glace vanille
| Lait entier | 2 372 g |
| Crème 35 % MG | 383 g |
| Poudre de lait 0 % (écrémé) | 115 g |
| Saccharose (sucre) | 497 g |
| Dextrose (poudre) | 172 g |
| Jaune d'œuf frais | 268 g |
| Stabilisateur glace (mélange) | 19 g |
| Total à peser | 3 825 g |
Conditionnement — Truffe nature
Truffe nature
| Crème 35 % MG | 1 804 g |
| Couverture noire 70 % | 3 607 g |
| Beurre doux 82 % | 240 g |
| Sucre inverti | 721 g |
| Sorbitol cristallisé | 481 g |
| Total à peser | 6 854 g |
Moulage — Bonbon framboise
Bonbon framboise
| Crème 35 % MG | 1 122 g |
| Sirop de glucose DE 38 | 187 g |
| Sucre inverti | 547 g |
| Couverture noire 70 % | 2 494 g |
| Beurre doux 82 % | 422 g |
| Sorbitol cristallisé | 677 g |
| Purée de framboise 100 % | 396 g |
| Total à peser | 5 845 g |
Moulage — Ganache de base noire
Ganache de base noire
| Crème 35 % MG | 857 g |
| Sirop de glucose DE 38 | 143 g |
| Sucre inverti | 190 g |
| Couverture noire 70 % | 1 904 g |
| Beurre doux 82 % | 95 g |
| Sorbitol cristallisé | 214 g |
| Total à peser | 3 404 g |
Conditionnement — Palet or miel
Palet or miel
| Crème 35 % MG | 1 312 g |
| Sirop de glucose DE 38 | 157 g |
| Sucre inverti | 105 g |
| Couverture noire 70 % | 2 098 g |
| Beurre doux 82 % | 210 g |
| Sorbitol cristallisé | 79 g |
| Miel d'acacia | 509 g |
| Couverture lait 40 % | 962 g |
| Total à peser | 5 432 g |
Moulage — Bonbon framboise
Bonbon framboise
| Crème 35 % MG | 1 249 g |
| Sirop de glucose DE 38 | 208 g |
| Sucre inverti | 608 g |
| Couverture noire 70 % | 2 775 g |
| Beurre doux 82 % | 469 g |
| Sorbitol cristallisé | 753 g |
| Purée de framboise 100 % | 441 g |
| Total à peser | 6 503 g |
Moulage — Truffe nature
Truffe nature
| Crème 35 % MG | 1 362 g |
| Couverture noire 70 % | 2 724 g |
| Beurre doux 82 % | 182 g |
| Sucre inverti | 545 g |
| Sorbitol cristallisé | 363 g |
| Total à peser | 5 176 g |
Moulage — Glace vanille
Glace vanille
| Lait entier | 4 675 g |
| Crème 35 % MG | 754 g |
| Poudre de lait 0 % (écrémé) | 226 g |
| Saccharose (sucre) | 980 g |
| Dextrose (poudre) | 339 g |
| Jaune d'œuf frais | 528 g |
| Stabilisateur glace (mélange) | 38 g |
| Total à peser | 7 541 g |
Fabrication — Bonbon framboise
Bonbon framboise
| Crème 35 % MG | 947 g |
| Sirop de glucose DE 38 | 158 g |
| Sucre inverti | 461 g |
| Couverture noire 70 % | 2 104 g |
| Beurre doux 82 % | 356 g |
| Sorbitol cristallisé | 571 g |
| Purée de framboise 100 % | 334 g |
| Total à peser | 4 931 g |
Turbinage — Truffe nature
Truffe nature
| Crème 35 % MG | 903 g |
| Couverture noire 70 % | 1 806 g |
| Beurre doux 82 % | 120 g |
| Sucre inverti | 361 g |
| Sorbitol cristallisé | 241 g |
| Total à peser | 3 432 g |
Conditionnement — Palet or miel
Palet or miel
| Crème 35 % MG | 847 g |
| Sirop de glucose DE 38 | 102 g |
| Sucre inverti | 68 g |
| Couverture noire 70 % | 1 354 g |
| Beurre doux 82 % | 135 g |
| Sorbitol cristallisé | 51 g |
| Miel d'acacia | 329 g |
| Couverture lait 40 % | 621 g |
| Total à peser | 3 506 g |
Moulage — Crème pâtissière vanille
Crème pâtissière vanille
| Lait entier | 4 108 g |
| Jaune d'œuf frais | 822 g |
| Saccharose (sucre) | 822 g |
| Fécule de maïs | 370 g |
| Beurre doux 82 % | 411 g |
| Total à peser | 6 531 g |